ここから本文です
あしあと
まとめ 被害想定結果統括表(検討委員会名簿)
- [更新日:]
- ID:206
第3章から第7章 総括表
| 地震規模 想定地震 | 花折断層 | 桃山断層から鹿ヶ谷断層 | 宇治川断層 | 樫原から水尾断層 | 光明寺から金ヶ原断層 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地震規模 長さ | 47km | 11km | 10km | 15km | 8km |
| 地震規模 マグニチュード | 7.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 |
| 地震規模 想定される総地震モーメント | 2.85E+ 26dyn・cm | 2.43E+ 25dyn・cm | 2.1E+ 25dyn・cm | 3.06E+ 25dyn・cm | 1.24E+ 25dyn・cm |
| 地震規模 アスペリティ領域応力降下量 | 172bar | 117bar | 91bar | 108bar | 108bar |
| 家屋被害 全壊 | 117.8千棟 | 49.1千棟 | 12.1千棟 | 13.5千棟 | 1.8千棟 |
| 家屋被害 半壊 | 44.3千棟 | 23.0千棟 | 9.7千棟 | 8.3千棟 | 1.1千棟 |
| 出火件数 | 26から96件 | 16から59件 | 12から44件 | 11から40件 | 5から18件 |
| 焼失面積(平方キロメートル) (最大出火件数:平時消防から放任時) | 0.26から1.11 | 延焼火災なしから0.68 | 延焼火災なしから0.49 | 延焼火災なしから0.46 | 延焼火災なしから0.19 |
| 人的被害 死者 | 3.3から5.4千人 | 1.5から2.2千人 | 0.3から0.7千人 | 0.4から0.7千人 | 0.1千人 |
| 人的被害 負傷者 | 111.9から163.4千人 | 45.2から68.6千人 | 20.9から32.4千人 | 22.9から38.5千人 | 1.6から2.9千人 |
| 人的被害 重傷者 | 28.0から40.9千人 | 11.3から17.2千人 | 5.2から8.1千人 | 5.7から9.6千人 | 0.4から0.7千人 |
| 人的被害 中等傷者 | 20.1から29.4千人 | 8.1から12.3千人 | 3.8から5.8千人 | 4.1から6.9千人 | 0.3から0.5千人 |
| 人的被害 軽傷者 | 63.8から93.1千人 | 25.8から39.1千人 | 11.9から18.5千人 | 13.1から22.0千人 | 0.9から1.7千人 |
| ライフライン被害 水道 断水戸数 | 約52万戸 | 約36万戸 | 約32万戸 | 約28万戸 | 約11万戸 |
| ライフライン被害 水道 復旧所要日数 | 約1.5ヶ月 | 約1ヶ月 | 約3週間 | 約3週間 | 約10日間 |
| ライフライン被害 電気 停電戸数 | 約147,000戸 | 約21,000戸 | 約26,200戸 | 約20,000戸 | 約5,700戸 |
| ライフライン被害 電気 復旧所要日数 | 約6日 | 約4日 | 約4日 | 約4日 | 約2日 |
| ライフライン被害 ガス 供給停止取付メーター数 | 68.8万件 | 19.9万件 | 10.7万件 | 20.9万件 | 6.7万件 |
| ライフライン被害 ガス 復旧所要日数 | 約50日 | 約20日 | 約15日 | 約30日 | 約10日 |
| ライフライン被害 通信 被災加入数 | 76,000 | 16,100 | 8,900 | 5,000 | 1,000 |
| ライフライン被害 通信 復旧所要日数 | 2週間以内 | 2週間以内 | 2週間以内 | 2週間以内 | 2週間以内 |
| 橋梁被害 機能障害 重要路線に架かる橋梁 | 20橋 | 12橋 | 11橋 | 7橋 | 1橋 |
| 橋梁被害 機能障害 その他の橋梁 | 29橋 | 23橋 | 19橋 | 8橋 | 4橋 |
| 避難所への避難者数(10時間) | 293.6千人 | 156.0千人 | 134.6千人 | 118.2千人 | 23.8千人 |
第8章から第11章 総括表
| 地震規模 想定地震 | 有馬・高槻断層系 | 黄檗断層 | 琵琶湖西岸断層系 | 南海・東南海 |
|---|---|---|---|---|
| 地震規模 長さ | 34km | 10km | 55km | 中央防災会議による想定 |
| 地震規模 マグニチュード | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 8.6 (モーメントマグニチュード) |
| 地震規模 想定される総地震モーメント | 1.28E+26dyn・cm | 2.1E+25dyn・cm | 4.79E+26dyn・cm | 1.05E+29dyn・cm |
| 地震規模 アスペリティ領域応力降下量 | 138bar | 91bar | 202bar | 219から245bar |
| 家屋被害 全壊 | 8.3千棟 | 10.8千棟 | 28.7千棟 | 0.3千棟 |
| 家屋被害 半壊 | 7.7千棟 | 5.1千棟 | 23.8千棟 | 0.3千棟 |
| 出火件数 | 9から32件 | 5から17件 | 14から51件 | 5から18件 |
| 焼失面積(平方キロメートル) (最大出火件数:平時消防から放任時) | 延焼火災なしから0.32 | 延焼火災なしから0.21 | 延焼火災なしから0.65 | 延焼火災なしから0.20 |
| 人的被害 死者 | 0.1から0.5千人 | 0.3から0.5千人 | 0.2から0.8千人 | 0.1千人 |
| 人的被害 負傷者 | 5.0から7.9千人 | 8.8から14.8千人 | 32.2から49.1千人 | 0.1千人 |
| 人的被害 重傷者 | 1.3から2.0千人 | 2.2から3.7千人 | 8.1から12.3千人 | 0.0千人 |
| 人的被害 中等傷者 | 0.9から1.4千人 | 1.6から2.7千人 | 5.8から8.8千人 | 0.0千人 |
| 人的被害 軽傷者 | 2.8から4.5千人 | 5.0から8.4千人 | 18.3から28.0千人 | 0.1千人 |
| ライフライン被害 水道 断水戸数 | 約22万戸 | 約16万戸 | 約33万戸 | 約11万戸 |
| ライフライン被害 水道 復旧所要日数 | 約2週間 | 約10日間 | 約3週間 | 約3週間 |
| ライフライン被害 電気 停電戸数 | 約25,500戸 | 約6,400戸 | 約21,700戸 | 約600戸 |
| ライフライン被害 電気 復旧所要日数 | 約4日 | 約2日 | 約4日 | 約1日 |
| ライフライン被害 ガス 供給停止取付メーター数 | 9.8万件 | 2.7万件 | 19.0万件 | ほとんど被害無し |
| ライフライン被害 ガス 復旧所要日数 | 約15日 | 約5日 | 約20日 | - |
| ライフライン被害 通信 被災加入数 | 8,000 | 5,100 | 14,100 | 2,400 |
| ライフライン被害 通信 復旧所要日数 | 2週間以内 | 2週間以内 | 2週間以内 | 2週間以内 |
| 橋梁被害 機能障害 重要路線に架かる橋梁 | 6橋 | 1橋 | 3橋 | 0橋 |
| 橋梁被害 機能障害 その他の橋梁 | 12橋 | 2橋 | 4橋 | 1橋 |
| 避難所への避難者数(10時間) | 110.8千人 | 41.1千人 | 140.7千人 | 33.4千人 |
地震被害想定検討委員会委員名簿
役職等については、当時(平成15年10月)のものです。
| 学識委員 | 職名 | 氏 名 | |
|---|---|---|---|
| 立命館大学理工学部教授 | 委員長 | 土岐 憲三 | |
| 甲子園大学学長 | 副委員長 | 木下 冨雄 | |
| 京都大学副学長 | 副委員長 | 尾池 和夫 | |
| 京都大学防災研究所教授 | 副委員長 | 入倉 孝次郎 | |
| 京都大学大学院工学研究科教授 | 家村 浩和 | ||
| 京都大学防災研究所教授 | 林 春男 | ||
| 京都大学防災研究所助教授 | 澤田 純男 | ||
| 行政委員 | 所属 | 氏 名 | |
| 保健福祉局長 | 折坂 義雄 | ||
| 都市計画局長 | 海堀 安喜 | ||
| 建設局長 | 野嶋 久暉 | ||
| 交通局長 | 江草 哲史 | ||
| 水道局長 | 中野 美明 | ||
| 下水道局理事 | 弘元 晋一 | ||
| 防災担当当番区長(下京区長) | 竹井 勝 | ||
| 防災担当副担当当番区長(右京区長) | 葛西 宗久 | ||
| 消防局長 | 森澤 正一 | ||
| 学識委員 | 職名 | 氏 名 | |
|---|---|---|---|
| 京都大学防災研究所助教授 | 部会長 | 澤田 純男 | |
| 京都大学防災研究所助手 | 岩田 知孝 | ||
| 仏教大学文学部教授 | 植村 善博 | ||
| 京都大学大学院理学研究科教授 | 竹村 恵二 | ||
| 大阪工業大学助教授 | 堀家 正則 | ||
| 学識委員 | 職 名 | 氏 名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 京都大学大学院工学研究科教授 | 部会長 | 家村 浩和 | ||
| 京都大学防災研究所教授 | 佐藤 忠信 | |||
| 京都大学防災研究所教授 | 鈴木 祥之 | |||
| 岐阜大学工学部助教授 | 能島 暢呂 | |||
| 行政委員 | 所 属 | 氏 名 | ||
| 環境局 | 施設部施設整備課 | 課長 | 久間 正純 | |
| 都市計画局 | 都市企画部都市計画課 | 課長 | 善積 秀次 | |
| 建築指導部指導課 | 課長 | 寺田 敏紀 | ||
| 建設局 | 道路部道路管理課 | 担当課長 | 財前 順士 | |
| 道路部道路維持課 | 課長 | 西村 裕 | ||
| 道路部道路建設課 | 課長 | 板倉 治男 | ||
| 交通局 | 高速鉄道部施設課 | 課長 | 寺田 隆志 | |
| 水道局 | 給水部管理課 | 調査係長 | 伊木 聖児 | |
| 給水部配水課 | 課長 | 前田 俊介 | ||
| 下水道局 | 管路部 | 担当課長 | 水江 千秋 | |
| 施設部施設課 | 担当課長 | 林 潔彦 | ||
| 消防局 | 予防部指導課 | 課長 | 服部 信雄 | |
| 防災対策室防災課 | 課長 | 中川 信夫 | ||
| 学識委員 | 職 名 | 氏 名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 京都大学防災研究所教授 | 部会長 | 林 春男 | ||
| 京都大学大学院工学研究科教授 | 小林 潔司 | |||
| 京都大学防災研究所教授 | 田中 哮義 | |||
| 京都大学大学院工学研究科助教授 | 清野 純史 | |||
| 行政委員 | 所 属 | 氏 名 | ||
| 環境局 | 事業部まち美化推進課 | 課長 | 山田 哲士 | |
| 文化市民局 | 文化部文化財保護課 | 課長補佐 | 峯野 芳郎 | |
| 市民スポーツ振興室スポーツ企画課 | 課長 | 牧野 元信 | ||
| 産業観光局 | 中央卸売市場第一市場管理課 | 課長 | 佐倉 正光 | |
| 観光部観光企画課 | 課長 | 山本 達夫 | ||
| 農林部農業計画課 | 課長 | 平嶋 誠 | ||
| 保健福祉局 | 生活福祉部地域福祉課 | 課長 | 山内 清 | |
| 保健衛生推進室地域医療課 | 課長 | 大槻 幸廣 | ||
| 保健衛生推進室生活衛生課 | 担当課長 | 森田 正和 | ||
| 下京区役所 | 区民部企画総務課 | 課長 | 真下 弘三 | |
| 右京区役所 | 区民部企画総務課 | 課長 | 中島 照家 | |
| 水道局 | 総務部営業課 | 課長 | 井上 治美 | |
| 交通局 | 自動車部運輸課 | 課長 | 伊東 明夫 | |
| 高速鉄道部運輸課 | 課長 | 松浦 敬昭 | ||
| 消防局 | 総務部庶務課 | 課長補佐 | 田井 英紀 | |
| 予防部予防課 | 課長 | 坂本 太一郎 | ||
| 安全救急部市民安全課 | 担当課長補佐 | 前田 利正 | ||
| 安全救急部救急課 | 救急業務係長 | 横谷 祐史 | ||
| 警防部警防計画課 | 担当係長 | 梅垣 浩久 | ||
| 警防部消防救助課 | 課長補佐 | 林沼 修 | ||
| 防災対策室防災課 | 課長 | 中川 信夫 | ||
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
